公告地塊編號 | 20171401 | ||
公告編號 | 鹽城市本級掛[2017]14號 | ||
掛牌起始時(shí)間 | 2017-08-30 08:30:00 | 掛牌截止時(shí)間 | 2017-09-08 17:00:00 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2017/8/30 8:30:00 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2017/9/6 16:00:00 |
保證金交納開始時(shí)間 | 2017/8/30 8:30:00 | 保證金到賬截止時(shí)間 | 2017/9/6 16:00:00 |
土地權(quán)屬單位 | 鹽城市國土資源局 | 交易方式 | 掛牌 |
地塊名稱 | 人民路西、學(xué)海路南側(cè)地塊 | ||
土地位置 | 人民路西、學(xué)海路南側(cè)地塊 | ||
競價(jià)規(guī)則 | 價(jià)高者得 | ||
所屬行政區(qū) | 鹽城市本級 | 出讓面積(平方米) | 126022 |
建筑面積(平方米) |
|
規(guī)劃用途 | 商住 |
出讓年限(年) | 70 | 競買保證金(萬元) | 30000 |
起始價(jià) | 113419.8萬元 | 競價(jià)幅度 | 126.02(萬元) |
出價(jià)方式 | 總價(jià)(萬元) | 出價(jià)單位 | 總價(jià)(萬元) |
特定競價(jià)方式 | 無限制 | 最高限價(jià) |
|
容積率 | 1<容積率≤2.10 | 綠化率 | 40%≤綠化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤22% | 建筑限高(米) |
|
辦公與服務(wù)設(shè)施用地比例(%) |
|
投資強(qiáng)度 |
|
建設(shè)內(nèi)容 |
|
||
出讓文件 | 出讓文件 | ||
出讓須知 | 出讓須知 規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn) 規(guī)劃紅線圖 | ||
宗地現(xiàn)場圖 | 無 | ||
其他附件 | 無 |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2018 HMTING Inc.