記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
金地中心 | 16500-22000 | 鹽南高新區(qū) |
鳳麟府 | 13500元/㎡起 | 城西南 |
萬(wàn)科悅達(dá)聚瓏東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
中南港龍君啟 | 18500元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
萬(wàn)科星匯東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
融創(chuàng)鹽城壹號(hào)府 | 16000-20000 | 城西南 |
晶曜上東 | 高層17500元/ | 鹽南高新區(qū) |
中海華樾 | 13500-17000 | 城西南 |
鳳凰匯天辰府 | 20000-30000 | 城中 |
聚力廣場(chǎng) | 10800元/㎡ | 城西南 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
碧桂園紫云名邸 | 9500元/㎡ | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
紅星海河灣天鉑 | 8500-11500元 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
合景匯悅城 | 9000元/㎡ | 高新區(qū) |
洋灣新城 | 8500-10000元 | 城東 |
東湖國(guó)際 | 8500-10000/ | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問(wèn):江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號(hào)-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.