記錄時間 | 均價 | 起價 | 價格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
仁恒濱河世紀(jì) | 21000-22000 | 城中 |
飛翔·鹽公館 | 16000元/㎡ | 城中 |
青年路熙和居 | 22000元/㎡ | 城中 |
仁恒濱河源 | 24000-25000 | 城中 |
綠城曉風(fēng)印月 | 22000-25000 | 城中 |
鳳凰匯天辰府 | 20000-30000 | 城中 |
綠地香港新天地 | 16000-17500 | 城中 |
中南港龍君啟 | 18500元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
悅達(dá)交投玖璽臺 | 13000-14000 | 城中 |
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
樓盤名稱 | 價格 | 區(qū)域 |
---|
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.