記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
萬(wàn)科悅達(dá)聚瓏東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
晶曜上東 | 高層17500元/ | 鹽南高新區(qū) |
金地中心 | 16500-22000 | 鹽南高新區(qū) |
佳源廣場(chǎng) | 14500-15000 | 鹽南高新區(qū) |
萬(wàn)科星匯東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
公園里 | 13500-16500 | 鹽南高新區(qū) |
榮悅?cè)A府 | 12000元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
世茂璀璨星河 | 13000元/m2 | 鹽南高新區(qū) |
興邦·藍(lán)海公園 | 18000-24000 | 鹽南高新區(qū) |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
名望府·璞玥 | 12800-13800 | 城西南 |
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
碧桂園星鉆 | 12000元/㎡ | 城北 |
悅達(dá)宸溪公館 | 12000-19000 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
首府壹號(hào) | 12500元/㎡ | 城東 |
碧桂園紫云名邸 | 9500元/㎡ | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
驛龍華府 | 18000元/㎡ | 高新區(qū) |
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問(wèn):江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號(hào)-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.