記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
鳳樾府 | 9200-10300元 | 經(jīng)開區(qū) |
均和玖溪 | 9000-11000元 | 經(jīng)開區(qū) |
寶能濱湖天地 | 新房待定 | 經(jīng)開區(qū) |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開區(qū) |
東辰府 | 經(jīng)開區(qū) | |
紅星海河灣天鉑 | 8500-11500元 | 經(jīng)開區(qū) |
東湖國際 | 8500-10000/ | 經(jīng)開區(qū) |
綠地香港理想城 | 售罄 | 經(jīng)開區(qū) |
新城瑯樾府 | 14000元/㎡ | 城東 |
均和華府 | 10500元/㎡ | 經(jīng)開區(qū) |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
名望府·璞玥 | 12800-13800 | 城西南 |
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
碧桂園星鉆 | 12000元/㎡ | 城北 |
悅達(dá)宸溪公館 | 12000-19000 | 經(jīng)開區(qū) |
首府壹號 | 12500元/㎡ | 城東 |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開區(qū) |
洋灣新城 | 8500-10000元 | 城東 |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
驛龍華府 | 18000元/㎡ | 高新區(qū) |
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.