記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
科技廣場中央商務(wù)區(qū) | 商鋪:9000-2 | 高新區(qū) |
奧園公園悅府 | 一房一價(jià) | 高新區(qū) |
悅達(dá).西郊莊園 | 12000元/㎡ | 高新區(qū) |
都會(huì)壹號(hào) | 11500-13500 | 城西 |
昕悅府 | 12000-16000 | 城西 |
頤和璽悅 | 待定 | 城西 |
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
聚力廣場 | 10800元/㎡ | 城西南 |
飛翔·鹽公館 | 16000元/㎡ | 城中 |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開區(qū) |
洋灣新城 | 8500-10000元 | 城東 |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
驛龍華府 | 18000元/㎡ | 高新區(qū) |
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
紅星海河灣天鉑 | 8500-11500元 | 經(jīng)開區(qū) |
名都景苑 | 7500元/㎡ | 城北 |
創(chuàng)客城 | 8800-9000元/ | 經(jīng)開區(qū) |
新城·悅雋 | 8300元/㎡ | 大豐區(qū) |
東臺(tái)新都薈 | 8500元/㎡ | 東臺(tái) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號(hào)-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.