記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
均和華府 | 10500元/㎡ | 經(jīng)開區(qū) |
悅達(dá)宸溪公館 | 12000-19000 | 經(jīng)開區(qū) |
富建·洲際逸品 | 待定 | 經(jīng)開區(qū) |
東湖國際 | 8500-10000/ | 經(jīng)開區(qū) |
創(chuàng)客城 | 8800-9000元/ | 經(jīng)開區(qū) |
東辰府 | 經(jīng)開區(qū) | |
東辰悅府 | 經(jīng)開區(qū) | |
城東一號松江府 | 14500元/㎡ | 經(jīng)開區(qū) |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開區(qū) |
綠地香港理想城 | 售罄 | 經(jīng)開區(qū) |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
紅星海河灣天鉑 | 8500-11500元 | 經(jīng)開區(qū) |
奧園公園悅府 | 一房一價(jià) | 高新區(qū) |
名都景苑 | 7500元/㎡ | 城北 |
創(chuàng)客城 | 8800-9000元/ | 經(jīng)開區(qū) |
新城·悅雋 | 8300元/㎡ | 大豐區(qū) |
璟山湖畔 | 5988元/㎡ | 城東 |
水匯鑫城 | 5500元/㎡ | 其他 |
同心雅苑 | 5500元/㎡ | 其他 |
匯通國際汽貿(mào)城 | 6000元/㎡ | 射陽 |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.