記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
金地中心 | 16500-22000 | 鹽南高新區(qū) |
鳳麟府 | 13500元/㎡起 | 城西南 |
萬科悅達(dá)聚瓏東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
萬科星匯東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
晶曜上東 | 高層17500元/ | 鹽南高新區(qū) |
融創(chuàng)鹽城壹號府 | 16000-20000 | 城西南 |
中南港龍君啟 | 18500元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
中海華樾 | 13500-17000 | 城西南 |
鳳凰匯天辰府 | 20000-30000 | 城中 |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
綠城曉風(fēng)印月 | 22000-25000 | 城中 |
青年路熙和居 | 22000元/㎡ | 城中 |
興邦·藍(lán)海公園 | 18000-24000 | 鹽南高新區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.