記錄時間 | 均價 | 起價 | 價格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
奧園公園悅府 | 一房一價 | 高新區(qū) |
合景匯悅城 | 9000元/㎡ | 高新區(qū) |
科技廣場中央商務(wù)區(qū) | 商鋪:9000-2 | 高新區(qū) |
悅達.西郊莊園 | 12000元/㎡ | 高新區(qū) |
都會壹號 | 11500-13500 | 城西 |
昕悅府 | 12000-16000 | 城西 |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
頤和璽悅 | 待定 | 城西 |
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
聚力廣場 | 10800元/㎡ | 城西南 |
樓盤名稱 | 價格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
奧園公園悅府 | 一房一價 | 高新區(qū) |
悅達科創(chuàng)園 | 8000-10000元 | 經(jīng)開區(qū) |
璟山湖畔 | 5988元/㎡ | 城東 |
匯通國際汽貿(mào)城 | 6000元/㎡ | 射陽 |
星湖花園 | 商鋪:8800元 | 大豐區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.