記錄時間 | 均價 | 起價 | 價格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
紅星海河灣天鉑 | 8500-11500元 | 經(jīng)開區(qū) |
合景匯悅城 | 9000元/㎡ | 高新區(qū) |
洋灣新城 | 8500-10000元 | 城東 |
東湖國際 | 8500-10000/ | 經(jīng)開區(qū) |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
奧園公園悅府 | 一房一價 | 高新區(qū) |
名都景苑 | 7500元/㎡ | 城北 |
悅達科創(chuàng)園 | 8000-10000元 | 經(jīng)開區(qū) |
創(chuàng)客城 | 8800-9000元/ | 經(jīng)開區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務所、江蘇和兌律師事務所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.