記錄時間 | 均價 | 起價 | 價格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
公園里 | 13500-16500 | 鹽南高新區(qū) |
世茂璀璨星河 | 13000元/m2 | 鹽南高新區(qū) |
榮悅?cè)A府 | 12000元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
佳源廣場 | 14500-15000 | 鹽南高新區(qū) |
萬科悅達(dá)聚瓏東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
興邦·藍(lán)海公園 | 18000-24000 | 鹽南高新區(qū) |
龍湖·天奕 | 20000-23000 | 鹽南高新區(qū) |
晶曜上東 | 高層17500元/ | 鹽南高新區(qū) |
海棠金茂府 | 18000-23000/ | 鹽南高新區(qū) |
萬科星匯東方 | 17000-18000 | 鹽南高新區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.